In tarda serata sono stati trasmessi dalla Regione Umbria i dati sulla pandemia a scuola aggiornati a oggi, 12 febbraio 2021. Gli alunni positivi sono 135 e 119 le classi in isolamento.
| Al 12 Febbraio | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
| Alunni positivi | 37 | 37 | 37 | 20 | 4 | 135 |
| Personale positivo | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 46 |
| Cluster * | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 37 |
| Contatti stretti di classe in isolamento | 590 | 702 | 507 | 320 | 11 | 2130 |
| Classi in isolamento | 34 | 40 | 23 | 19 | 3 | 119 |
| Classi in attenzione ** | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| * due o più casi nello stesso gruppo classe | ||||||
| **sottoposte a tampone senza quarantena |

