PERUGIA – In questo report grafico, il riassunto dei dati in relazione alla situazione Covid nelle scuole dell’Umbria aggiornati alla data del 2 novembre. Sono 15 in totale le classi in isolamento.
| Dati al 2 novembre | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
| Alunni positivi | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| Personale positivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cluster * | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Contatti stretti di classe in isolamento | 77 | 128 | 75 | 22 | 24 | 326 |
| Classi in isolamento | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Alunni in attenzione ** | 0 | 266 | 241 | 189 | 0 | 696 |
| Personale in attenzione ** | 0 | 73 | 94 | 45 | 0 | 212 |
| Classi in attenzione ** | 0 | 18 | 13 | 10 | 0 | 41 |
| * due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
| **sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena | ||||||
| Classi in isolamento per Distretto al 2 novembre | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
| Alto Chiascio | 1 | 1 | ||||
| Alto Tevere | 0 | |||||
| Assisi | 3 | 1 | 4 | |||
| Perugia | 1 | 1 | ||||
| Trasimeno | 0 | |||||
| Media Valle Tevere | 3 | 1 | 4 | |||
| Foligno | 1 | 1 | 2 | |||
| Spoleto | 0 | |||||
| Valnerina | ||||||
| Terni | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Narni – Amelia | ||||||
| Orvieto | 0 | |||||
| Tot. | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 |


