Grifonissima 2023: la grande festa dei duemila

PERUGIA – Ben oltre la pioggia, tanto divertimento.  Una vera festa … di corsa la 42esima edizione della Grifonissima. La storica manifestazione podistica perugina, quest’anno e per i prossimi due organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta, ha visto la presenza di ben 648 podisti, appartenenti a 67 squadre diverse, che hanno preso parte alla gara competitiva (Grifonissima 10 di 10,5 km), mentre la passeggiata non competitiva (Grifonissima 3 di 3 km) ha registrato la presenza di 690 iscritti appartenenti a 16 istituti scolastici perugini, ai quali si sono aggiunte 729 iscrizioni individuali per un totale di 1.409 adesioni.

 

A vincere l’edizione 2023 della Grifonissima è stato l’atleta marocchino della società TX Fitness Kadil Mokhchane (00:33:21) seguito da Thomas Sorci dell’Atletica Winner Foligno (00:33:24) e da Giulio Angeloni di I Loverun Athletic Terni (00:33:45).

Kadil Mokhchane

Nella speciale classifica riservata alle donne, terza affermazione consecutiva per Silvia Tamburi (00:38:01) dell’Atletica Avis Perugia, che ha preceduto le gemelle Ribigini, con Laura che ha avuto la meglio su Elena per soli quattro secondi (00:39:13 vs 00:39:17).

Silvia Tamburi

Una classifica speciale è stata riservata anche ai giornalisti sportivi iscritti all’USSI, con Flavio Mastropietro che ha conquistato il gradino più alto del podio, seguito da Daniele Spina e Domenico Cantarini.

Nella speciale graduatoria riservata ai dipendenti Unicredit vittoria per Leonardo Ciurnella nella categoria maschile e per Silvia Bastianelli in quella femminile.

Per la Grifonissima a 4 zampe vittoria per Kira.

“Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – e tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questa edizione della Grifonissima. Un evento riuscito al di là della pioggia, per presenze e spirito di partecipazione. Un pensiero, oggi, è giusto rivolgerlo a mio fratello Leonardo che ha sempre vissuto con grande entusiasmo questa giornata di sport e grazie a lui possiamo dire di aver aggiunto l’interesse e l’attenzione per le persone che vivono la difficoltà di una malattia”.

La Grifonissima 2023 ha potuto contare sul piano supporto di Gianluca Pisello, storico organizzatore della manifestazione e presidente del Circolo Unicredit, con quest’ultimo che a gennaio scorso ha ceduto l’utilizzo triennale del marchio proprio ad Avanti Tutta.

“Sono soddisfatto – ha detto Pisello – perché si è respirata davvero una bella atmosfera. Abbiamo nettamente aumentato gli iscritti alla gara competitiva e raccolto buone adesioni per quella non competitiva. La scelta fatta su Avanti Tutta si è rivelata vincente. Peccato per la pioggia”.

Alla 42esima edizione della Grifonissima non è mancata la vicinanza del Comune di Perugia. “Dopo anni difficili, causa pandemia – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli – con edizioni ridotte e in un caso annullata, quest’anno la Grifonissima è tornata a risplendere. Confido in Avanti Tutta, con il supporto di Gianluca Pisello e dei suoi amici soci del Circolo Unicredit, per rivedere a breve una Grifonissima sugli standard partecipativi pre-Covid”.

POS PETT COGNOME NOME NAZ SESSO P.SESSO CAT P.CAT DATA SQUADRA TESSERA ENTE COD.SQUADRA TEMPO TIPOCLASS MEDIA
1 3 MOKHCHANE KHALID mar M 1 B(MASCHILE) 0 02/01/1995 TX FITNESS S.S.D. ARL KB002068 FIDAL PG081 00:33:21 M 00:03:11
2 309 SORCI THOMAS ita M 2 A(MASCHILE) 0 17/11/2002 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB005087 FIDAL PG070 00:33:24 M 00:03:11
3 528 ANGELONI GIULIO ita M 3 B(MASCHILE) 0 10/01/1994 ILOVERUN ATHLETIC TERNI KA016988 FIDAL TR040 00:33:45 M 00:03:13
4 653 MALFAGIA ALESSIO ita M 4 C(MASCHILE) 1 05/09/1986 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB006792 FIDAL PG093 00:34:28 M 00:03:17
5 398 MEZZETTI ALESSANDRO ita M 5 C(MASCHILE) 2 15/06/1985 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004861 FIDAL PG098 00:34:40 M 00:03:18
6 344 ZIBETTI NICOLA ita M 6 B(MASCHILE) 1 15/01/1993 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB006041 FIDAL PG070 00:34:55 M 00:03:20
7 2 FALOMI SIMONE ita M 7 F(MASCHILE) 1 12/10/1971 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS KA000020 FIDAL BA723 00:35:43 M 00:03:24
8 18 INVERNI ALESSANDRO ita M 8 B(MASCHILE) 2 31/01/1991 2S ATLETICA SPOLETO KA014218 FIDAL PG034 00:35:55 M 00:03:25
9 75 BERNASCONI MIRKO ita M 9 D(MASCHILE) 1 03/06/1979 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB008694 FIDAL PG093 00:35:56 M 00:03:25
10 447 SERENI PARIDE ita M 10 C(MASCHILE) 3 01/11/1986 ASSISI RUNNERS ASD KB012608 FIDAL PG084 00:36:34 M 00:03:29
11 393 MARCOMIGNI LUCA ita M 11 E(MASCHILE) 1 21/11/1978 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB006650 FIDAL PG098 00:36:58 M 00:03:31
12 113 PEPARINI ANDREA ita M 12 B(MASCHILE) 3 18/03/1991 ASD POL. CHIANCIANO JC010325 FIDAL SI459 00:37:15 M 00:03:33
13 554 CAPOCCIA ANDREA ita M 13 C(MASCHILE) 4 07/12/1986 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB008736 FIDAL PG095 00:37:19 M 00:03:33
14 249 PANFILI FLAVIO ita M 14 F(MASCHILE) 2 06/02/1971 ATLETICA AVIS PERUGIA KB000511 FIDAL PG038 00:37:24 M 00:03:34
15 459 PANDURI MICHELE ita M 15 E(MASCHILE) 2 02/02/1977 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA KB009598 FIDAL PG004 00:37:29 M 00:03:34
16 203 BALDASSARRI FABIO ita M 16 B(MASCHILE) 4 08/10/1995 ATLETICA AVIS MAGIONE KB008989 FIDAL PG088 00:37:30 M 00:03:34
17 559 MAZZOCCANTI LUCA ita M 17 C(MASCHILE) 5 24/08/1986 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB010943 FIDAL PG095 00:37:41 M 00:03:35
18 239 DADDI RICCARDO ita M 18 D(MASCHILE) 2 29/10/1979 ATLETICA AVIS PERUGIA KB006361 FIDAL PG038 00:37:52 M 00:03:36
19 241 DIBBASSY YUSUF gam M 19 B(MASCHILE) 5 14/01/1997 ATLETICA AVIS PERUGIA KB007637 FIDAL PG038 00:37:59 M 00:03:37
20 1 TAMBURI SILVIA ita F 1 B (FEMMINILE) 0 01/05/1981 ATLETICA AVIS PERUGIA KA017138 FIDAL PG038 00:38:01 F 00:03:37
21 557 GORI LORENZO ita M 20 B(MASCHILE) 6 08/04/1991 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KA016335 FIDAL PG095 00:38:13 M 00:03:38
22 465 COFANI MASSIMILIANO ita M 21 E(MASCHILE) 3 10/06/1975 ATLETICA AVIS PERUGIA KB005709 FIDAL PG038 00:38:37 M 00:03:41
23 558 MARTINI LUCA ita M 22 B(MASCHILE) 7 27/02/1991 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KA016290 FIDAL PG095 00:38:40 M 00:03:41
24 194 RUGO ALESSIO ita M 23 D(MASCHILE) 3 25/08/1983 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB002933 FIDAL PG014 00:38:49 M 00:03:42
25 378 DI STEFANO SILVIO ita M 24 F(MASCHILE) 3 15/09/1970 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004267 FIDAL PG098 00:38:50 M 00:03:42
26 32 BATTISTELLI LUCA ita M 25 C(MASCHILE) 6 16/09/1985 A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA KB003935 FIDAL PG074 00:38:52 M 00:03:42
27 654 MEZZETTI ALESSIO ita M 26 E(MASCHILE) 4 26/03/1978 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004860 FIDAL PG098 00:38:54 M 00:03:42
28 214 LEONI FRANCESCO MARIA ita M 27 A(MASCHILE) 1 23/12/2004 ATLETICA AVIS MAGIONE KB012352 FIDAL PG088 00:38:57 M 00:03:43
29 87 CIAMBOTTINI MARCO ita M 28 D(MASCHILE) 4 16/09/1981 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB010101 FIDAL PG093 00:39:03 M 00:03:43
30 388 GUASTELLA FILIPPO ita M 29 D(MASCHILE) 5 24/09/1983 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB009346 FIDAL PG098 00:39:04 M 00:03:43
31 20 ORSINI ANDREA ita M 30 E(MASCHILE) 5 23/06/1975 2S ATLETICA SPOLETO KC002060 FIDAL PG034 00:39:05 M 00:03:43
32 209 CINTI GIANNI ita M 31 G(MASCHILE) 1 07/02/1968 ATLETICA AVIS MAGIONE KB005773 FIDAL PG088 00:39:08 M 00:03:44
33 96 KOUAME N’GUESSAN ANGE ARNAU ita M 32 B(MASCHILE) 8 01/03/1998 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB011961 FIDAL PG093 00:39:12 M 00:03:44
34 4 RIBIGINI LAURA ita F 2 A (FEMMINILE) 0 25/01/2005 ATL. ARCS CUS PERUGIA KB008504 FIDAL PG018 00:39:13 F 00:03:44
35 5 RIBIGINI ELENA ita F 3 A (FEMMINILE) 0 25/01/2005 ATL. ARCS CUS PERUGIA KB008505 FIDAL PG018 00:39:17 F 00:03:45
36 82 CASTELLINI GIANNI ita M 33 F(MASCHILE) 4 06/02/1969 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB006362 FIDAL PG093 00:39:34 M 00:03:46
37 217 MENCUCCINI PAOLO ita M 34 D(MASCHILE) 6 19/04/1983 ATLETICA AVIS MAGIONE KB005710 FIDAL PG088 00:39:35 M 00:03:46
38 417 MASTROPIETRO FLAVIO ita M 35 D(MASCHILE) 7 18/12/1981 OLIBANUM OVERRUNNERS ASD LF001965 FIDAL RS053 00:39:39 M 00:03:47
39 258 VANTAGGI MICHELE ita M 36 F(MASCHILE) 5 06/05/1970 ATLETICA AVIS PERUGIA KB007087 FIDAL PG038 00:39:41 M 00:03:47
40 487 FAUSTINO SALVATORE ita M 37 F(MASCHILE) 6 07/04/1969 ATLETICA AVIS PERUGIA KB005772 FIDAL PG038 00:39:43 M 00:03:47
41 347 BELARDINELLI ROBERTA ita F 4 C (FEMMINILE) 1 12/09/1968 FILIRUN TEAM ASD KB003065 FIDAL AR464 00:39:53 F 00:03:48
42 36 TARABELLA STEFANO ita M 38 E(MASCHILE) 6 06/06/1977 A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA KB002039 FIDAL PG074 00:39:54 M 00:03:48
43 512 SILVESTRI ANDREA ita M 39 D(MASCHILE) 8 19/10/1980 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB010922 FIDAL PG098 00:39:55 M 00:03:48
44 644 NUCCIARELLI PIERLUIGI ita M 40 D(MASCHILE) 9 13/01/1980 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004270 FIDAL PG098 00:39:57 M 00:03:48
45 109 TERCHI NOCENTINI FABRIZIO ita M 41 G(MASCHILE) 2 09/10/1966 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB007475 FIDAL PG093 00:39:58 M 00:03:48
46 77 BIGONZINO JACOPO ita M 42 C(MASCHILE) 7 10/07/1988 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB008576 FIDAL PG093 00:40:03 M 00:03:49
47 556 GIOVACCHINI ANDREA ita M 43 B(MASCHILE) 9 28/08/1991 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB012670 FIDAL PG095 00:40:10 M 00:03:50
48 37 DESANTIS MATTEO ita M 44 B(MASCHILE) 10 05/05/1996 A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI KC002924 FIDAL TR047 00:40:18 M 00:03:50
49 166 CIANELLI FILIPPO ita M 45 B(MASCHILE) 11 13/04/1995 ASSISI RUNNERS ASD KB012755 FIDAL PG084 00:40:19 M 00:03:50
50 40 CIURNELLI ROBERTO ita M 46 E(MASCHILE) 7 10/01/1976 A.S.P.A. BASTIA KB004734 FIDAL PG078 00:40:19 M 00:03:50
51 236 CARNEVALI ALESSANDRO ita M 47 F(MASCHILE) 7 26/11/1971 ATLETICA AVIS PERUGIA KB005992 FIDAL PG038 00:40:23 M 00:03:51
52 108 SAVERI UGO ita M 48 G(MASCHILE) 3 24/09/1968 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB002182 FIDAL PG093 00:40:25 M 00:03:51
53 299 BISOGNI DOMENICO ita M 49 G(MASCHILE) 4 23/12/1966 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB004879 FIDAL PG070 00:40:42 M 00:03:53
54 618 SPINA DANIELE ita M 50 C(MASCHILE) 8 09/01/1985 RUNCARD RR121482 RUNCARD RR999 00:40:50 M 00:03:53
55 52 BORDICHINI LUCA ita M 51 B(MASCHILE) 12 17/06/1989 ASD ATLETICA TAINO KB012214 FIDAL PG086 00:40:53 M 00:03:54
56 549 ARCALENI CARLO ita M 52 F(MASCHILE) 8 08/03/1969 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB012379 FIDAL PG095 00:40:59 M 00:03:54
57 409 PEPPICELLI MARCO ita M 53 E(MASCHILE) 8 03/11/1974 ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF KA014246 FIDAL PG022 00:41:02 M 00:03:55
58 583 BENDA MARCO ita M 54 C(MASCHILE) 9 01/03/1984 RUNCARD RR020715 RUNCARD RR999 00:41:04 M 00:03:55
59 540 MEOZZI SIMONE ita M 55 C(MASCHILE) 10 15/10/1987 MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL KB008126 FIDAL PG011 00:41:09 M 00:03:55
60 171 MARRAS FABRIZIO ita M 56 D(MASCHILE) 10 28/10/1980 ASSISI RUNNERS ASD KB010568 FIDAL PG084 00:41:11 M 00:03:55
61 597 Dƒ??ANDOLA GIUSEPPE MICHELE ita M 57 A(MASCHILE) 2 22/04/2001 RUNCARD RR405861 RUNCARD RR999 00:41:15 M 00:03:56
62 612 PIGNATALE LORENZO ita M 58 A(MASCHILE) 3 11/09/2002 RUNCARD RR405932 RUNCARD RR999 00:41:15 M 00:03:56
63 475 BAZZURRI LORENZO ita M 59 A(MASCHILE) 4 28/06/1999 AVANTI TUTTA PER LEONARDO ASD 2521642 CSEN 58808 00:41:19 M 00:03:56
64 533 TINELLI FABRIZIO ita M 60 G(MASCHILE) 5 03/09/1968 ILOVERUN ATHLETIC TERNI KA016675 FIDAL TR040 00:41:20 M 00:03:56
65 116 AGOSTINI MICHELE ita M 61 F(MASCHILE) 9 05/04/1973 ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO KB008068 FIDAL PG096 00:41:29 M 00:03:57
66 418 POESINI FEDERICA ita F 5 B (FEMMINILE) 1 04/08/1976 TIFERNO RUNNERS KA017855 FIDAL PG076 00:41:32 F 00:03:57
67 422 CANCELLONI MARCELLO ita M 62 F(MASCHILE) 10 17/06/1972 ATLETICA AVIS PERUGIA KB003901 FIDAL PG038 00:41:32 M 00:03:57
68 16 CARLINI MARCO ch M 63 E(MASCHILE) 9 10/09/1977 2S ATLETICA SPOLETO KB006141 FIDAL PG034 00:41:33 M 00:03:57
69 290 GIRELLI VALERIO ita M 64 F(MASCHILE) 11 18/09/1973 ATLETICA UMBERTIDE KB005799 FIDAL PG068 00:41:35 M 00:03:58
70 296 BARBERINI MICHELA ita F 6 B (FEMMINILE) 2 07/04/1984 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB004162 FIDAL PG070 00:41:38 F 00:03:58
71 21 PERUGINI STEFANO ita M 65 D(MASCHILE) 11 12/02/1980 2S ATLETICA SPOLETO KB006140 FIDAL PG034 00:41:42 M 00:03:58
72 174 ZINGARINI PIER ALESSANDRO ita M 66 C(MASCHILE) 11 08/09/1984 ASSISI RUNNERS ASD KB005407 FIDAL PG084 00:41:46 M 00:03:59
73 501 MORGANTI ALAN ita M 67 C(MASCHILE) 12 14/07/1985 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB010692 FIDAL PG098 00:41:49 M 00:03:59
74 365 CARLANI UMBERTO ita M 68 F(MASCHILE) 12 19/04/1971 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB006347 FIDAL PG098 00:41:49 M 00:03:59
75 463 PETRILLI DONATO ita M 69 D(MASCHILE) 12 22/12/1983 ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF KB008374 FIDAL PG022 00:41:53 M 00:03:59
76 163 BOSCO SABINO ita M 70 G(MASCHILE) 6 26/01/1966 ASSISI RUNNERS ASD KB005529 FIDAL PG084 00:41:55 M 00:04:00
77 416 CANTARINI DOMENICO ita M 71 D(MASCHILE) 13 22/03/1980 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB009227 FIDAL PG014 00:41:56 M 00:04:00
78 112 VIGNAROLI FRANCO ita M 72 B(MASCHILE) 13 30/11/1993 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB012296 FIDAL PG093 00:41:59 M 00:04:00
79 564 RABA LUCIAN IOAN ita M 73 D(MASCHILE) 14 23/01/1981 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB013073 FIDAL PG095 00:42:01 M 00:04:00
80 202 URAS PIETRO ita M 74 H(MASCHILE) 1 21/01/1958 ATLETICA 4 MORI UA174478 FIDAL CA227 00:42:05 M 00:04:01
81 160 VARASANO EMANUELA ita F 7 B (FEMMINILE) 3 25/04/1975 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE KB006155 FIDAL FI001 00:42:08 F 00:04:01
82 379 FALALUNA MARCO ita M 75 B(MASCHILE) 14 15/02/1989 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB012314 FIDAL PG098 00:42:10 M 00:04:01
83 531 CARDARELLI FABIOLA ita F 8 C (FEMMINILE) 2 31/01/1973 ILOVERUN ATHLETIC TERNI KC000500 FIDAL TR040 00:42:13 F 00:04:01
84 454 KELLER MARZIA ita F 9 B (FEMMINILE) 4 18/03/1980 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB KC002235 FIDAL RM311 00:42:14 F 00:04:01
85 34 CELESTINI LEONARDO ita M 76 D(MASCHILE) 15 13/03/1979 A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA KB009065 FIDAL PG074 00:42:17 M 00:04:02
86 57 POMPEI ALESSANDRO ita M 77 C(MASCHILE) 13 09/09/1986 ASD ATLETICA TAINO KB010215 FIDAL PG086 00:42:24 M 00:04:02
87 455 SANTAMICONE MASSIMO ita M 78 E(MASCHILE) 10 07/07/1974 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB KB008579 FIDAL RM311 00:42:30 M 00:04:03
88 222 TENERINI MIRCO ita M 79 B(MASCHILE) 15 09/02/1989 ATLETICA AVIS MAGIONE KB013315 FIDAL PG088 00:42:30 M 00:04:03
89 514 SPACCI FABRIZIO ita M 80 G(MASCHILE) 7 14/06/1966 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004266 FIDAL PG098 00:42:31 M 00:04:03
90 264 CAPORALETTI FRANCESCO ita M 81 C(MASCHILE) 14 24/06/1985 ATLETICA IL COLLE ASD KB004714 FIDAL PG079 00:42:36 M 00:04:03
91 107 SANTIFICETUR FILIPPO ita M 82 D(MASCHILE) 16 22/03/1983 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB005694 FIDAL PG093 00:42:37 M 00:04:04
92 496 MARRI STEFANO ita M 83 A(MASCHILE) 5 02/04/2003 ATL.CSAIN PERUGIA KB011228 FIDAL PG020 00:42:46 M 00:04:04
93 448 COPPOLA CATELLO ita M 84 F(MASCHILE) 13 13/11/1969 A.S.D. APERDIFIATO MA036211 FIDAL PG092 00:42:46 M 00:04:04
94 520 ALLEGRUCCI FABIO ita M 85 E(MASCHILE) 11 06/09/1974 GUBBIO RUNNERS KB002746 FIDAL PG075 00:42:46 M 00:04:04
95 242 FINOCCHI SAURO ita M 86 H(MASCHILE) 2 25/09/1961 ATLETICA AVIS PERUGIA KA000246 FIDAL PG038 00:42:49 M 00:04:05
96 19 MARTELLINI PAOLO ita M 87 G(MASCHILE) 8 14/04/1968 2S ATLETICA SPOLETO KC001355 FIDAL PG034 00:42:50 M 00:04:05
97 177 AQUILINO LORENZO ita M 88 F(MASCHILE) 14 24/09/1972 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB002667 FIDAL PG014 00:42:55 M 00:04:05
98 269 CORTONA SARA ita F 10 C (FEMMINILE) 3 11/05/1972 ATLETICA IL COLLE ASD KB007179 FIDAL PG079 00:42:59 F 00:04:06
99 364 CANTARELLI ANDREA ita M 89 F(MASCHILE) 15 09/12/1971 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB005200 FIDAL PG098 00:43:00 M 00:04:06
100 212 FUMANTI MICHELE ita M 90 E(MASCHILE) 12 28/03/1975 ATLETICA AVIS MAGIONE KB005736 FIDAL PG088 00:43:08 M 00:04:07
101 101 MARINI ALESSIO ita M 91 B(MASCHILE) 16 23/05/1990 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB005730 FIDAL PG093 00:43:08 M 00:04:07
102 349 GRASSELLI STEFANIA ita F 11 B (FEMMINILE) 5 21/10/1984 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA CE050142 FIDAL LU103 00:43:10 F 00:04:07
103 311 CORSALETTI STEFANO ita M 92 E(MASCHILE) 13 17/06/1978 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB007507 FIDAL PG070 00:43:10 M 00:04:07
104 80 CARANCI COSIMO ita M 93 C(MASCHILE) 15 13/05/1985 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB004029 FIDAL PG093 00:43:13 M 00:04:07
105 639 DUCHI ALESSANDRO ita M 94 F(MASCHILE) 16 06/02/1973 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB006217 FIDAL PG014 00:43:15 M 00:04:07
106 29 TRAMPETTI ANDREA ita M 95 F(MASCHILE) 17 27/06/1973 A.S.D. EDUCARE CON IL MOVIMENT KB005890 FIDAL PG089 00:43:16 M 00:04:07
107 362 CACCHIATA GIULIO ita M 96 B(MASCHILE) 17 24/03/1989 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB010674 FIDAL PG098 00:43:24 M 00:04:08
108 444 BACCHIOCCHI ALESSANDRO ita M 97 E(MASCHILE) 14 09/12/1977 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA KB002248 FIDAL PG004 00:43:28 M 00:04:08
109 368 MACCHERANI PAOLO ita M 98 A(MASCHILE) 6 17/04/2000 RUNCARD RR407994 RUNCARD RR999 00:43:30 M 00:04:09
110 383 FICOLA MATTIA ita M 99 C(MASCHILE) 16 05/11/1988 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB012211 FIDAL PG098 00:43:34 M 00:04:09
111 162 BALESTRINI ROBERTO ita M 100 F(MASCHILE) 18 14/08/1971 ASSISI RUNNERS ASD KB008707 FIDAL PG084 00:43:36 M 00:04:09
112 544 CAPORICCI BENEDETTA ita F 12 B (FEMMINILE) 6 10/05/1988 MOLON LABE ASD KB008868 FIDAL PG099 00:43:38 F 00:04:09
113 200 VINTI ANDREA ita M 101 G(MASCHILE) 9 04/07/1968 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA KB003010 FIDAL PG004 00:43:41 M 00:04:10
114 485 FABRIZI FEDERICO ita M 102 D(MASCHILE) 17 08/11/1981 RUNCARD RR390683 RUNCARD RR999 00:43:44 M 00:04:10
115 182 GERMINELLI ROBERTO ita M 103 G(MASCHILE) 10 27/01/1965 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB007074 FIDAL PG014 00:43:47 M 00:04:10
116 352 BANETTA MARCO ita M 104 E(MASCHILE) 15 15/08/1974 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB006022 FIDAL PG098 00:43:49 M 00:04:10
117 395 MARTINI FILIPPO ita M 105 B(MASCHILE) 18 10/07/1993 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB013317 FIDAL PG098 00:43:50 M 00:04:11
118 54 GIOMBONI FABRIZIO ita M 106 D(MASCHILE) 18 16/10/1981 ASD ATLETICA TAINO KB011873 FIDAL PG086 00:43:57 M 00:04:11
119 199 PIERACCI CIRO ita M 107 D(MASCHILE) 19 22/12/1982 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA KB007743 FIDAL PG004 00:43:57 M 00:04:11
120 89 COLETTI SERGIO ita M 108 F(MASCHILE) 19 24/05/1969 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB009929 FIDAL PG093 00:43:58 M 00:04:11
121 277 PACETTI SILVIO ita M 109 F(MASCHILE) 20 23/08/1969 ATLETICA IL COLLE ASD KA018976 FIDAL PG079 00:43:59 M 00:04:11
122 181 GATTI ROBERTO ita M 110 D(MASCHILE) 20 09/03/1979 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB007386 FIDAL PG014 00:44:01 M 00:04:12
123 197 BATTAGHINI MARCO ita M 111 C(MASCHILE) 17 29/10/1984 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA KB012087 FIDAL PG004 00:44:04 M 00:04:12
124 623 DOTTORI FRANCESCA ita F 13 B (FEMMINILE) 7 19/09/1974 SPORT ATL. FERMO KA000430 FIDAL FM003 00:44:08 F 00:04:12
125 256 TEODORI LUCA ita M 112 F(MASCHILE) 21 09/06/1970 ATLETICA AVIS PERUGIA KB003849 FIDAL PG038 00:44:09 M 00:04:12
126 370 CHIOCCOLONI MASSIMILIANO ita M 113 E(MASCHILE) 16 31/10/1975 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB008863 FIDAL PG098 00:44:10 M 00:04:12
127 48 TAVOLACCI LUCA ita M 114 F(MASCHILE) 22 18/08/1969 AGOS4RUNNING CF070909 FIDAL MI904 00:44:11 M 00:04:13
128 575 ZAMPI GIANCARLO ita M 115 E(MASCHILE) 17 08/01/1976 PODISTICA AVIS DERUTA KB006791 FIDAL PG083 00:44:11 M 00:04:13
129 211 FIORENTINI LORENZO ita M 116 D(MASCHILE) 21 17/10/1982 ATLETICA AVIS MAGIONE KB008698 FIDAL PG088 00:44:14 M 00:04:13
130 186 MINCIOTTI MASSIMILIANO ita M 117 F(MASCHILE) 23 30/09/1972 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KA019359 FIDAL PG014 00:44:15 M 00:04:13
131 336 ROSI GIANLUCA ita M 118 F(MASCHILE) 24 10/06/1971 ATLETICA WINNER FOLIGNO KB006033 FIDAL PG070 00:44:16 M 00:04:13
132 516 TOMASSOLI MASSIMILIANO ita M 119 G(MASCHILE) 11 19/01/1968 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004730 FIDAL PG098 00:44:17 M 00:04:13
133 357 BERTOLINI ADEMARO ita M 120 H(MASCHILE) 3 10/03/1956 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD KB004256 FIDAL PG098 00:44:21 M 00:04:13
134 532 TEMPERONI MAURO ita M 121 C(MASCHILE) 18 06/10/1987 ILOVERUN ATHLETIC TERNI KC002310 FIDAL TR040 00:44:24 M 00:04:14
135 233 BUGATTI FABIO ita M 122 E(MASCHILE) 18 13/03/1976 ATLETICA AVIS PERUGIA KB006247 FIDAL PG038 00:44:29 M 00:04:14
136 555 FOSSI SILVIA ita F 14 C (FEMMINILE) 4 11/04/1971 PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. KB012868 FIDAL PG095 00:44:34 F 00:04:15
137 84 CHIACCHIERA MARCO ita M 123 E(MASCHILE) 19 05/06/1976 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI KB010094 FIDAL PG093 00:44:35 M 00:04:15
138 7 CECCHETTI MICHELE ita M 124 B(MASCHILE) 19 05/05/1992 A.S.D. GRIFONISSIMA 960755 CSEN 47154 00:44:36 M 00:04:15
139 193 ROVIGLIONI MICHELE ita M 125 E(MASCHILE) 20 24/08/1977 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KB008687 FIDAL PG014 00:44:40 M 00:04:15
140 254 RICCI DANIA ita F 15 C (FEMMINILE) 5 27/11/1972 ATLETICA AVIS PERUGIA KA012837 FIDAL PG038 00:44:44 F 00:04:16
141 141 MORETTI GIAMMARIO ita M 126 G(MASCHILE) 12 21/01/1967 ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO KB007081 FIDAL PG096 00:44:46 M 00:04:16
